RESULTATS de la DEMI-FINALE  2005 Classe III
Place Points NOM Prénon CHIEN SEXE AGE TATOUAGE
  /110            
               
1 80,0 LE ROUX Patrick RAÏSSA Femelle 5 ans 1/2 YUX 782
2 79,0 JOLLY Jean-Michel SHARK Mâle 4 ans 2AHM 226
3 66,0 VRIGNON Lionel P'ROY Mâle 6 ans 958000000138910
3 66,0 LEFEUVRE Gaëtan UNIVERS Mâle 2 ans 1/2 2CRR 390
5 65,0 CUEILLE Jean-Paul PUCE Femelle 5 ans 1/2 ZAC 002
6 62,0 BEAUSOLEIL Pascal  TCHIN  Femelle 3 ans 2CGM 352
7 59,0 BRIMBOEUF Antoine MOUSSE Femelle 9 ans TUF 132
8 56,0 BOURDON Pascal SMILL Femelle 4 ans ZYA 287
9 52,0 LEFEUVRE Gaëtan PURDEY Femelle 6 ans XWM 198
9 52,0 CONQ René OPIUM Femelle 7 ans WGU 353
9 52,0 MAESSON Christophe RIP Mâle 5 ans YUG278
12 51,0 JOLLY Jean-Michel PRIME Femelle 6 ans YPC 841
13 49,0 CUEILLE Jean-Paul SUN Femelle 4 ans 2AMD 108
14 47,0 COTTE Alain PUCE Femelle 5 ans 1/2 ZAB 972
15 45,0 JOUS Hélène SALSA Femelle 4 ans 2AMD 104
16 39,0 NEUHAUSER Peter ZION Mâle 5 ans 2AWJ 937
17 37,0 LALANDE Gérard ONLY Femelle 7 ans WFY 824
17 37,0 NIVELLE Joël PIT Mâle 6 ans YUX 754
19 36,0 DEGROISSE Eric S'ALIC Mâle 4 ans 2CGR 457
20 30,0 DELAUNE Léon SAMBA Femelle 4 ans 2BCR192
21 27,0 DE FROMENT Emerand OBOCK Mâle 7 ans WUW 630
22 22,0 LALANDE Gérard TAQUA Femelle 3 ans 2BSE 169
23 15,0 NEUHAUSER Peter SUE Femelle 4 ans 2AWJ 935
24 0,0 LE ROUX Annie LADJI Mâle 10 ans TRC 055
24 0,0 DECONINCK Didier ROBBIN Femelle 5 ans YUC 237
Les 12 premiers sont qualifiés pour la Finale!

Imprimer les résultats 2005 de la demi-finale classe III